InfoGalaxy
NASA와 KASA의 우주항공 데이터를 한눈에 이해하는 과학 아카이브 포털
우주 탐사, 천체 관측, 항공우주 기술, 우주 과학까지 — 실질적인 천문·우주 정보를 정리합니다.
심우주 관측 아카이브 Deep Space Observation Archive
NASA APOD · Gallery위 갤러리는 NASA APOD(Astronomy Picture of the Day) 데이터베이스에서 무작위로 추출한 10개의 천체 관측 기록입니다. 수십 년간 축적된 우주선 촬영 사진, 은하, 성운 등의 고화질 이미지와 함께 NASA 소속 천문학자들의 전문적인 해설을 제공합니다. (데이터는 매일 백그라운드에서 자동 갱신됩니다.)
NGC 4755: A Jewel Box of Stars
Aurora's Ring
M45: The Pleiades Star Cluster
Arp 87: Merging Galaxies from Hubble
The Pleiades Star Cluster
NGC 3370: A Sharper View
Going Wild
Sun Storm: A Coronal Mass Ejection
Mauna Kea Milky Way Panorama
The Milky Way Over Bryce Canyon
실시간 심우주 기상 및 천체 관측 데이터
Live Deep Space Weather & Celestial Archive캘리포니아 공과대학교(Caltech) IPAC의 NASA 외계행성 아카이브(Exoplanet Archive)에서 연동한 실시간 탐사 시트입니다. 전 세계 천문학계가 신뢰하는 원천 데이터 중 최근 발견된 상위 100개의 외계행성 물리적 특성을 표출합니다. (최종 업데이트: 2026-06-14 23:40 · 매일 새벽 자동 갱신)
천체 물리 지표 상관분포 (XYZ Scatter Plot)
X: 공전 주기(Period) | Y: 항성 온도(Stellar Temp) | Z (크기·색상): 지구 거리(Distance)
연도별 외계행성 발견 분포 (최근 10개년)
최근 발견된 행성들의 연도별 분포 구역 추적
| 행성 이름 | 모항성 (Host) | 발견 연도 | 공전 주기 | 지구 거리 | 항성 온도 | 발견 방법 | 발견 시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛰️ K2-382 b | K2-382 | 2022 | 21.7002 일 | 278.41 pc | 5,452.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-387 b | K2-387 | 2022 | 28.7353 일 | 266.32 pc | 3,572.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-381 c | K2-381 | 2022 | 16.0347 일 | 145.70 pc | 4,473.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-383 b | K2-383 | 2022 | 1.8660 일 | 203.79 pc | 5,129.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-381 b | K2-381 | 2022 | 7.9389 일 | 145.70 pc | 4,473.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-381 d | K2-381 | 2022 | 26.8030 일 | 145.70 pc | 4,473.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ EPIC 201595106 b | EPIC 201595106 | 2021 | 0.8772 일 | 232.10 pc | 5,679.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-341 b | K2-341 | 2021 | 36.5526 일 | 421.41 pc | 5,817.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-183 d | K2-183 | 2018 | 22.6203 일 | 329.04 pc | 5,482.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-187 e | K2-187 | 2018 | 13.6066 일 | 330.92 pc | 5,438.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-187 c | K2-187 | 2018 | 2.8715 일 | 330.92 pc | 5,438.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-270 b | K2-270 | 2018 | 1.5431 일 | 280.52 pc | 4,877.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-280 b | K2-280 | 2018 | 19.8953 일 | 391.54 pc | 5,500.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ HATS-36 b | HATS-36 | 2018 | 4.1752 일 | 856.44 pc | 5,950.0 K | Transit | HATSouth |
| 🛰️ K2-222 b | K2-222 | 2018 | 15.3889 일 | 101.32 pc | 5,942.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-214 b | K2-214 | 2018 | 8.5966 일 | 300.64 pc | 5,875.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-220 b | K2-220 | 2018 | 13.6819 일 | 233.51 pc | 5,612.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-216 b | K2-216 | 2018 | 2.1748 일 | 115.46 pc | 4,503.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-212 b | K2-212 | 2018 | 9.7956 일 | 109.22 pc | 4,349.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-151 b | K2-151 | 2018 | 3.8355 일 | 69.48 pc | 3,695.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-295 b | K2-295 | 2018 | 4.0249 일 | 232.80 pc | 4,444.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-282 b | K2-282 | 2018 | 4.1698 일 | 496.29 pc | 5,499.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-283 b | K2-283 | 2018 | 1.9210 일 | 402.92 pc | 5,060.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-281 b | K2-281 | 2018 | 8.6877 일 | 458.14 pc | 4,812.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-156 b | K2-156 | 2018 | 0.8131 일 | 150.21 pc | 4,460.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-157 b | K2-157 | 2018 | 0.3653 일 | 298.37 pc | 5,334.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-158 b | K2-158 | 2018 | 10.0605 일 | 197.30 pc | 5,503.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-244 b | K2-244 | 2018 | 21.0688 일 | 212.90 pc | 5,677.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-159 b | K2-159 | 2018 | 12.4221 일 | 171.00 pc | 5,425.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-160 b | K2-160 | 2018 | 3.7059 일 | 315.36 pc | 5,649.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-161 b | K2-161 | 2018 | 9.2832 일 | 916.32 pc | 4,972.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-162 b | K2-162 | 2018 | 9.4589 일 | 124.43 pc | 4,842.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-163 b | K2-163 | 2018 | 6.6731 일 | 208.53 pc | 4,937.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-165 b | K2-165 | 2018 | 2.3550 일 | 134.59 pc | 5,185.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-165 c | K2-165 | 2018 | 4.3827 일 | 134.59 pc | 5,185.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-165 d | K2-165 | 2018 | 14.1014 일 | 134.59 pc | 5,185.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-166 b | K2-166 | 2018 | 8.5270 일 | 476.88 pc | 5,960.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-175 b | K2-175 | 2018 | 9.5260 일 | 247.27 pc | 5,909.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-176 b | K2-176 | 2018 | 5.3294 일 | 247.30 pc | 5,428.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-177 b | K2-177 | 2018 | 14.1552 일 | 492.17 pc | 6,063.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-178 b | K2-178 | 2018 | 8.7478 일 | 214.75 pc | 5,525.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-183 b | K2-183 | 2018 | 0.4693 일 | 329.04 pc | 5,482.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-185 b | K2-185 | 2018 | 10.6164 일 | 268.36 pc | 5,788.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-185 c | K2-185 | 2018 | 52.7135 일 | 268.36 pc | 5,788.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-263 b | K2-263 | 2018 | 50.8192 일 | 162.48 pc | 5,368.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-186 b | K2-186 | 2018 | 41.4742 일 | 330.74 pc | 5,784.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-187 b | K2-187 | 2018 | 0.7740 일 | 330.92 pc | 5,438.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-188 b | K2-188 | 2018 | 1.7422 일 | 446.82 pc | 5,977.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-189 b | K2-189 | 2018 | 2.5881 일 | 242.11 pc | 5,442.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-190 c | K2-190 | 2018 | 21.5740 일 | 160.68 pc | 5,631.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-195 c | K2-195 | 2018 | 28.4828 일 | 315.01 pc | 5,712.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-196 b | K2-196 | 2018 | 48.3242 일 | 584.88 pc | 6,045.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-201 b | K2-201 | 2018 | 1.0598 일 | 197.93 pc | 5,507.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-201 c | K2-201 | 2018 | 22.7799 일 | 197.93 pc | 5,507.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-202 b | K2-202 | 2018 | 3.4052 일 | 300.40 pc | 5,491.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-203 b | K2-203 | 2018 | 9.6952 일 | 166.15 pc | 5,026.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-204 b | K2-204 | 2018 | 7.0559 일 | 577.24 pc | 5,783.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-205 b | K2-205 | 2018 | 26.6723 일 | 405.30 pc | 5,890.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-206 b | K2-206 | 2018 | 18.2945 일 | 244.44 pc | 5,043.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-207 b | K2-207 | 2018 | 12.4875 일 | 363.06 pc | 5,522.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-208 b | K2-208 | 2018 | 4.1910 일 | 256.89 pc | 5,500.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-209 b | K2-209 | 2018 | 2.0806 일 | 76.50 pc | 4,720.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-210 b | K2-210 | 2018 | 0.5702 일 | 176.51 pc | 5,500.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-211 b | K2-211 | 2018 | 0.6696 일 | 272.30 pc | 5,117.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-213 b | K2-213 | 2018 | 8.1309 일 | 389.70 pc | 5,794.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-215 b | K2-215 | 2018 | 8.2696 일 | 403.96 pc | 5,704.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-217 b | K2-217 | 2018 | 14.0745 일 | 381.88 pc | 5,967.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-218 b | K2-218 | 2018 | 8.6799 일 | 394.08 pc | 5,757.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-219 b | K2-219 | 2018 | 3.9013 일 | 325.40 pc | 5,753.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-219 c | K2-219 | 2018 | 6.6677 일 | 325.40 pc | 5,753.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-219 d | K2-219 | 2018 | 11.1373 일 | 325.40 pc | 5,753.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-221 b | K2-221 | 2018 | 2.3991 일 | 318.81 pc | 5,716.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ K2-223 b | K2-223 | 2018 | 0.5056 일 | 198.60 pc | 5,859.0 K | Transit | K2 |
| 🛰️ Kepler-491 b | Kepler-491 | 2016 | 4.2254 일 | 630.79 pc | 5,582.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-477 b | Kepler-477 | 2016 | 11.1199 일 | N/A | 5,240.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-166 d | Kepler-166 | 2016 | 1.5540 일 | 603.53 pc | 5,350.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-108 c | Kepler-108 | 2014 | 190.3235 일 | 338.73 pc | 5,854.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-166 c | Kepler-166 | 2014 | 34.2603 일 | 603.53 pc | 5,413.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-259 c | Kepler-259 | 2014 | 36.9249 일 | 1,002.14 pc | 5,938.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-148 c | Kepler-148 | 2014 | 4.1800 일 | 791.16 pc | 5,272.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-222 d | Kepler-222 | 2014 | 28.0819 일 | 758.85 pc | 5,433.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-216 b | Kepler-216 | 2014 | 7.6936 일 | 1,187.47 pc | 6,091.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-179 b | Kepler-179 | 2014 | 2.7359 일 | 605.68 pc | 5,302.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-165 c | Kepler-165 | 2014 | 15.3130 일 | 560.89 pc | 5,211.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-228 c | Kepler-228 | 2014 | 4.1344 일 | 1,644.61 pc | 6,043.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-257 b | Kepler-257 | 2014 | 2.3827 일 | 780.26 pc | 5,180.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-108 b | Kepler-108 | 2014 | 49.1839 일 | 338.73 pc | 5,854.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-197 b | Kepler-197 | 2014 | 5.5993 일 | 330.58 pc | 6,004.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-197 d | Kepler-197 | 2014 | 15.6776 일 | 330.58 pc | 6,004.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-184 d | Kepler-184 | 2014 | 29.0224 일 | 610.33 pc | 5,788.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-257 d | Kepler-257 | 2014 | 24.6646 일 | 780.26 pc | 5,180.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-222 c | Kepler-222 | 2014 | 10.0888 일 | 758.85 pc | 5,433.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-229 b | Kepler-229 | 2014 | 6.2530 일 | 826.27 pc | 5,120.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-52 b | Kepler-52 | 2012 | 7.8774 일 | 321.54 pc | 4,075.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-20 c | Kepler-20 | 2011 | 10.8541 일 | 282.56 pc | 5,495.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-29 c | Kepler-29 | 2011 | 13.2861 일 | 832.53 pc | 5,378.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-32 c | Kepler-32 | 2011 | 8.7522 일 | 323.85 pc | 3,900.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-42 b | Kepler-42 | 2011 | 1.2138 일 | 40.06 pc | 3,068.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-9 d | Kepler-9 | 2010 | 1.5929 일 | 628.26 pc | 5,777.0 K | Transit | Kepler |
| 🛰️ Kepler-6 b | Kepler-6 | 2009 | 3.2347 일 | 587.04 pc | 5,647.0 K | Transit | Kepler |
운영 목적
인포갤럭시는 우주항공 과학에 관심을 갖기 시작하는 분부터 전문 연구자까지, 모두가 신뢰할 수 있는 한국어 과학 데이터 아카이브를 만들기 위해 운영합니다. 전문적인 이론보다는 실제 관측 데이터와 공신력 있는 출처에 기반한 실용적 답을 드리는 것을 목표로 합니다. 과장 없이, 정직하게, 실제 도움이 되는 정보만 씁니다.
편집 원칙
- 허위 과장이나 검증되지 않은 정보를 작성하지 않습니다
- 초보자가 읽어도 이해되는 부분을 중심으로 서술합니다
- 콘텐츠는 주기적으로 검토하고 보완합니다
- 모든 데이터의 출처를 명시합니다 (NASA, KASA, JPL 등)
- 정보의 정확성을 위해 교차 검증을 거칩니다
운영자 소개
전(前) 천체 관측 연구소 20년 근무 선임 연구원. 대형 망원경이 뱉어내는 로 데이터(Raw Data)를 분석하며 청춘을 보냈으며, 퇴직한 현재도 매일 밤 최소 2시간 이상 개인 관측소에서 하늘을 올려다보며 별들의 미세한 숨결을 기록하고 있습니다. 20년의 학술적 전문성과 실전 관측의 집념이 결합한 결과물이 바로 이 '인포갤럭시'입니다.